Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
---|---|---|---|
А01 31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 3 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 3 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 3 |
А02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 3 |
А02.09.001 | Измерения частоты дыхания | 1 | 3 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 3 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 3 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 3 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 | 1 |
В01.023.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 0,1 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
ВОЗ.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 0,1 | 1 |
ВО3.016.06 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,1 | 1 |
А20.31.006 | Ванны ароматические | 0,05 | 10 |
А20.31.007 | Ванны контрастные | 0,1 | 10 |
А20.31.004 | Ванны газовые | 0,1 | 10 |
А20.31.003 | Ванны радоновые | 0,1 | 10 |
А20.31.001 | Ванны минеральные | 0,3 | 10 |
А20.31.022 | Ванны суховоздушные | 0,3 | 10 |
А20.31.009 | Ванны местные (2-4х камерные) | 0,1 | 10 |
А20.31.011 | Душ лечебный | 0,3 | 10 |
А20.31.010 | Подводный душ-массаж | 0,1 | 8 |
А17.31.006 | Воздействие интерференционными токами | 0,1 | 10 |
А17.31.005 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 0,2 | 10 |
А17.31.004 | Воздействие диадинамическими токами | 0,02 | 10 |
А17.30.002 | Электросон | 0,3 | 10 |
А22.12.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 0,02 | 8 |
А22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при забо-леваниях крупных кровеносных сосудов | 0,1 | 10 |
А21.12.003 | Рефлексотерапия при болезнях крупных кровеносных сосудов | 0,05 | 8 |
А21.12.002 | Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 0,2 | 10 |
А20.31.020 | Гипоксивоздействие | 0,1 | 10 |
А20.31.026 | Оксигеновоздействие | 0,05 | 8 |
А17.31.003 | Гальвановоздействие | 0,1 | 10 |
А21.10.003 | Мануальная терапия при болезнях сердца и перикарда | 0,05 | 6 |
А13.3О.0О5 | Психотерапия | 0,4 | 10 |
А19.12.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 0,2 | 10 |
А20.31.012 | Воздействие климатом | 1 | 18 |
А20.31.013 | Терренкур | 0,8 | 18 |
А25.12.002 | Назначения диетической терапии при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 1 | 1 |
Возрастная категория: взрослые.
Класс болезней IX: болезни системы кровообращения.
Группа заболеваний: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.
Код по МКБ-10: ПО. 111.9.112.9,115.0.115.1. 115.2.
Фаза: хроническая.
Стадия: ремиссии.
Осложнение: без осложнений.
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные.
Лечение болезней системы кровообращения — приоритетное профильное направление санатория Кавказ в Кисловодске. Участие в программе могут принять взрослые пациенты с повышенным артериальным давлением, риском возникновения кризов.
Общетерапевтическое обследование, осмотр и вторичная консультация невролога, снятие ЭКГ, в том числе, в режиме прикроватного непрерывного мониторирования выявляют скрытые факторы риска повышения давления, развития сердечно-сосудистых патологий, подобрать режим процедур и отдыха.
После прохождения курса в 21 день пациенты отмечают снижение метеочувствительности, частоты и силы головных болей, головокружений, эпизодов повышения артериального давления. Нормализуется сон, психоэмоциональное состояние, микроциркуляция, улучшаются память, концентрация внимания, повышается устойчивость к нагрузкам стрессам.
Диетотерапия с низким содержанием холестерина, сахара, крахмала, соли, богатая злаками, фруктами, овощами восполняет потребность в минералах, необходимых для нейрогуморальной регуляции. Повышает антиоксидантную защиту, улучшает прогноз у пациентов с гипертонией, атеросклерозом, стенокардией, нарушениями функций почек, формирует здоровую привычку в питании.
Климатолечение, контролируемый терренкур, лечебная гимнастика положительно влияют на эмоциональное состояние, увеличивают количество свободно циркулирующей крови, резервные возможности, выносливость сердца, сосудов, стабилизируют давление, повышают доступ кислорода к тканям.
Бальнеотерапия ароматическими, газовыми, радоновыми, минеральными, суховоздушными или 2-4-хкамерными ваннами при гипертонической болезни I-II стадии расширяет периферические и коронарные сосуды, снижает артериальное давление и периферическое сосудистое сопротивление, насыщает ткани кислородом, облегчает доступ минералов и глюкозы к сердечной мышце. Лечебный и подводный душ-массаж активируют процессы регенерации и микроциркуляции, налаживают работы эндокринной системы, регулирующей давление, предотвращают образование тромбов.
Аэроионотерапия с элементами ароматерапии в комнате психологической разгрузки стабилизирует сосудистый тонус, функциональное состояние ЦНС, гемодинамику, липидный обмен. Мануальная и рефлексотерапия снимают напряжение, ускоряют метаболизм, выведение продуктов обмена. Воздействие диадинамическими, интерференционными, СМТ-токами снижает давление, оптимизирует тонус сосудов, снимает спазмы, активизирует микроциркуляцию, улучшает качество крови, нормализует работу нервной системы.
Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения, сердечная недостаточность, 6-12 месяцев после инфаркта, инсульта, гипертония III-IV степени, аритмии, порок сердца в стадии декомпенсации.